Sustainability サステナビリティ
サステナビリティマネジメント
非財務データ一覧
環境
カテゴリ | 設問 | 2023年度※1 | 2024年度※2 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
連結※3 | HD※4 | 連結※5 | HD※4 | ||||
気候変動 - 温室効果ガス | scope1・2 GHG排出量 |
scope1 | 4,345.033 | 177 | 算定完了後掲載予定 | 算定完了後掲載予定 | t-CO2eq |
scope2 | 2,541.943 | 174 | t-CO2eq | ||||
原単位※6 | 2.9 | 2.6 | t-CO2eq/億円 | ||||
scope3 GHG排出量 |
1 購入した商品・サービス | 143,794 | 3,080 | 算定完了後掲載予定 | 算定完了後掲載予定 | t-CO2eq | |
2 資本財 | 1,024 | 519 | t-CO2eq | ||||
3 scope1・2に含まれない エネルギー関連活動 |
1,825 | 60 | t-CO2eq | ||||
4 輸送・配送(上流) | 16,284 | 439 | t-CO2eq | ||||
5 事業活動からでる廃棄物 | 1,602 | 196 | t-CO2eq | ||||
6 出張 | 679 | 132 | t-CO2eq | ||||
7 雇用者の通勤 | 1,422 | 74 | t-CO2eq | ||||
8 リース資産(上流) | 671 | 1 | t-CO2eq | ||||
9 輸送・配送(下流) | 745 | 0 | t-CO2eq | ||||
10 販売した製品の加工 | 0 | 0 | t-CO2eq | ||||
11 販売した製品の使用 | 0 | 0 | t-CO2eq | ||||
12 販売した製品の廃棄 | 409 | 0 | t-CO2eq | ||||
13 リース資産(下流) | 10 | 0 | t-CO2eq | ||||
14 フランチャイズ | 0 | 0 | t-CO2eq | ||||
15 投資 | 0 | 0 | t-CO2eq | ||||
気候変動 - エネルギー | 電気使用量 | 7,635,249.71※7 | - | 7,433,159.51※8 | - | Kwh | |
↳うち再生可能エネルギー導入量 | 5,357,200 | 517,152 | 5,554,376 | 694,579 | Kwh | ||
再生可能エネルギー率 | 70 | 100 | 75 | 100 | % |
※1:2022年9月~2023年8月
※2:2023年9月~2024年8月
※3:2023年TCFD算定対象企業6社を指す
※4:株式会社U-NEXT HOLDINGSを指す
※5:2024年TCFD算定対象企業5社を指す
※6:scope1と2を対象とする
※7:2022年4月~2023年3月
※8:2023年4月~2024年3月
※2:2023年9月~2024年8月
※3:2023年TCFD算定対象企業6社を指す
※4:株式会社U-NEXT HOLDINGSを指す
※5:2024年TCFD算定対象企業5社を指す
※6:scope1と2を対象とする
※7:2022年4月~2023年3月
※8:2023年4月~2024年3月
ガバナンス
カテゴリ | 設問 | 2023年8月期※1 | 2024年8月期※2 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
項目1 | 項目2 | 項目3 | 単体※3 | 単体※3 | ||
機関構成・組織運営等 にかかる事項 |
組織形態 | - | - | 監査役会設置会社 | 監査役会設置会社 | - |
取締役数 | 男女別 (社内) |
女性 | 0 | 0 | 人 | |
男性 | 6 | 6 | 人 | |||
合計 | 6 | 6 | 人 | |||
男女別 (社外) |
女性 | 1 | 1 | 人 | ||
男性 | 3 | 3 | 人 | |||
合計 | 4 | 4 | 人 | |||
- | 総計 | 10 | 10 | 人 | ||
独立社外取締役比率 | - | - | 40 | 40 | % | |
女性取締役比率 | - | - | 10 | 10 | % | |
監査役数 | 男女別 (社内) |
女性 | 0 | 0 | 人 | |
男性 | 2 | 2 | 人 | |||
合計 | 2 | 2 | 人 | |||
男女別 (社外) |
女性 | 0 | 1 | 人 | ||
男性 | 2 | 1 | 人 | |||
合計 | 2 | 2 | 人 | |||
- | 総計 | 4 | 4 | 人 | ||
取締役の平均年齢 | - | - | 55 | 54 | 歳 | |
取締役任期 | - | - | 1 | 1 | 年 | |
取締役平均在任年数 | - | - | 7 | 8 | 年 | |
取締役会 | - | 開催回数 | 18 | 18 | 回 | |
- | 取締役会出席率75%以下監査役数 | 0 | 0 | 人 | ||
- | 社内取締役の出席率 | 100 | 100 | % | ||
- | 社外取締役の出席率 | 99 | 96 | % | ||
- | 社外監査役の出席率 | 83 | 100 | % | ||
役員数 | 男女別 | 女性 | 1 | 2 | 人 | |
男性 | 13 | 12 | 人 | |||
合計 | 14 | 14 | 人 | |||
役員の平均年齢 | - | - | 55 | 54 | 歳 | |
女性役員比率 | - | - | 7 | 14 | % | |
指名・報酬委員会委員数 | 男女別 (社内) |
女性 | 0 | 0 | 人 | |
男性 | 1 | 1 | 人 | |||
合計 | 1 | 1 | 人 | |||
男女別 (社外) |
女性 | 0 | 0 | 人 | ||
男性 | 2 | 2 | 人 | |||
合計 | 2 | 2 | 人 | |||
- | 総計 | 3 | 3 | 人 | ||
指名委員会開催 | - | 回数 | 3 | 1 | 回 | |
- | 出席率 | 100 | 100 | % | ||
報酬委員会開催 | - | 回数 | 3 | 1 | 回 | |
- | 出席率 | 100 | 100 | % | ||
特別委員会委員数 | 男女別 (社内) |
女性 | 0 | 0 | 人 | |
男性 | 0 | 0 | 人 | |||
合計 | 0 | 0 | 人 | |||
男女別 (社外) |
女性 | 0 | 0 | 人 | ||
男性 | 2 | 2 | 人 | |||
合計 | 2 | 2 | 人 | |||
- | 総計 | 2 | 2 | 人 | ||
特別委員会開催回数 | - | - | 10 | 4 | 回 | |
特別委員会出席率 | - | - | 100 | 100 | % | |
報酬 | 取締役報酬※4※5 | - | 基本報酬 | 286 | 309 | 百万円 |
- | 合計 | 286 | 309 | 百万円 | ||
監査役員報酬※6 | - | 基本報酬 | 30 | 30 | 百万円 | |
- | 合計 | 30 | 30 | 百万円 | ||
社外役員報酬 | - | 基本報酬 | 44 | 47 | 百万円 | |
- | 合計 | 44 | 47 | 百万円 | ||
監査公認会計士等に対する報酬 | - | 監査費 | 105 | 123 | 百万円 | |
- | 非監査費 | 1 | 1 | 百万円 | ||
- | 合計 | 106 | 124 | 百万円 |
※1:2022年9月~2023年8月
※2:2023年8月~2024年9月
※3:株式会社U-NEXT HOLDINGSを指す
※4:社外取締役除く
※5:7名総計額
※6:社外監査役除く
※2:2023年8月~2024年9月
※3:株式会社U-NEXT HOLDINGSを指す
※4:社外取締役除く
※5:7名総計額
※6:社外監査役除く
カテゴリ | 設問 | 2023年8月期※1 | 2024年8月期※2 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
項目1 | 項目2 | 項目3 | 連結※3 | 連結※3 | ||
株主権 | 買収防衛策 | - | - | なし | なし | - |
コンプライアンス | 社内向けコンプライアンス窓口への相談・通報件数 | - | - | 25 | 30 | 件 |
社外向けコンプライアンス窓口への相談・通報件数 | - | - | 0 | 0 | 件 | |
行動規範・倫理基準に対する 違反件数 |
違反内容内訳 | 不正営業 | 0 | 0 | 件 | |
セキュリティ違反 | 0 | 0 | 件 | |||
業務怠慢 | 0 | 0 | 件 | |||
その他 | 0 | 7 | 件 | |||
合計 | 0 | 7 | 件 | |||
懲罰内容内訳 | 懲戒解雇 | 0 | 1 | 人 | ||
諭旨退職 | 0 | 2 | 人 | |||
降格 | 0 | 1 | 人 | |||
出勤停止 | 0 | 2 | 人 | |||
減給 | 0 | 0 | 人 | |||
けん責 | 0 | 1 | 人 | |||
戒告 | 0 | 1 | 人 | |||
合計 | 0 | 8 | 人 | |||
反競争的な違反行為 | - | - | 0 | 0 | 件 | |
反競争的行為に関連して発生した罰金・和解金 | - | - | 0 | 0 | 万円 | |
贈収賄 | - | - | 0 | 0 | 件 | |
インサイダー取引 | - | - | 0 | 0 | 件 | |
マネーロンタリング | - | - | 0 | 0 | 件 | |
利益相反 | - | - | 0 | 0 | 件 | |
コンプライアンステストの受検率 | - | - | 99.7 | 98.8 | % | |
情報セキュリティ | 当社の情報セキュリティ体制への 報告件数のうち重大インシデント案件※4 |
- | - | 0 | 0 | 件 |
情報セキュリティ研修の受講率 | - | - | 98 | 99 | % |
※1:2022年9月~2023年8月
※2:2023年8月~2024年9月
※3:グループ連結・非連結含む
※4:「個人情報漏えい・データの盗難・紛失件数「情報セキュリティ事故件数」を含む
※2:2023年8月~2024年9月
※3:グループ連結・非連結含む
※4:「個人情報漏えい・データの盗難・紛失件数「情報セキュリティ事故件数」を含む
社会
(29.5)
(35.5)
(30.1)
(40.2)
(%)
(21.5)
(25.2)
(21.8)
(21.7)
(%)
(22.8)
(20.6)
(21.1)
(21.7)
(%)
(21.3)
(13.6)
(20.3)
(12.8)
(%)
(4.9)
(5.1)
(5.6)
(3.6)
(%)
※2:2023年9月~2024年8月
※3:グループ連結・非連結含む
※4:株式会社U-NEXT HOLDINGSを指す
※5:正社員・月給制社員含む
※6:連結かつ新卒研修のみ算出
※7:連結での実績